Область применения
Элементы трубопроводов с кабелем вывода с ППУ изоляцией (ГОСТ 30732-2001)
| С тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке | С тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке | 
|   | 
 | 
| D1/D2 | D1/D2 | 
| 25×2/90 | 25×2/90 | 
| 32×2/90 | 32×2/90 | 
| 38×2/110 | 38×2/110 | 
| 45×2/110 | 45×2/110 | 
| 45×2/125 | 45×2/125 | 
| 57×3,5/125 | 57×3,5/125 | 
| 57×3,5/140 | 57×3,5/140 | 
| 76×3,5/140 | 76×3,5/140 | 
| 76×3,5/160 | 76×3,5/160 | 
| 89×3,5/160 | 89×3,5/160 | 
| 89×3,5/180 | 89×3,5/180 | 
| 108×4/180 | 108×4/180 | 
| 108×4/200 | 108×4/200 | 
| 114×4/180 | 114×4/180 | 
| 114×4/200 | 114×4/200 | 
| 133×4,5/225 | 133×4,5/225 | 
| 133×4,5/250 | 133×4,5/250 | 
| 159×5/250 | 159×5/250 | 
| 159×5/280 | 159×5/280 | 
| 219×6/315 | 219×6/315 | 
| 219×6/355 | 219×6/355 | 
| 273×6/400 | 273×6/400 | 
| 273×6/450 | 273×6/450 | 
| 325×7/450 | 325×7/450 | 
| 325×7/500 | 325×7/500 | 
| 426×8/560 | 426×8/560 | 
| 426×8/630 | 426×8/630 | 
| 530×8/710 | 530×8/710 | 
| 630/800 | 630/800 | 
| 720/900 | 720/900 | 
| 820/1000 | 820/1000 | 
| 820/1100 | 820/1100 | 
| 920/1100 | 920/1100 | 
| 920/1200 | 920/1200 | 
| 1020/1200 | 1020/1200 | 
 
  1 — стальная труба; 2 — оболочка; 3 — кабельный вывод; 4 — изоляция из пенополиуретана; 5 — центрирующая опора; 6 — проводник-индикатор системы ОДК
Пример условного обозначения элемента трубопровода с кабелем вывода диаметром 57 мм с изоляцией типа 1:
Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2001

Труба витая на заказ, производим витые трубы нестандартного диаметра PAGEна нашем сайте

 
             
            
