Область применения
Трубы спиральновитые по ТУ 2248-004-45726757-02 предназначены для систем водоснабжения и водоотведения с большим объемом жидкости. Наиболее эффективно применение спиральновитой трубы при прокладке канализационных коллекторов.
Специальная конструкция трубы, представляющая собой навитый прямоугольный профиль (отсюда и происходит название трубы – спиральновитая), позволяет использовать трубы большого диаметра в условиях значительных грунтовых нагрузок. Допустимая глубина заложения трубы в песчаные грунты составляет 8м. с учетом транспортных нагрузок и до 5м. в глинистые грунты с учетом транспортных нагрузок в зависимости от диаметра трубы и класса жесткости.
Спиральновитая труба большого диаметра – это современная альтернатива устаревшим бетонным и чугунным трубам.
Трубы обладают высокой прочностью к внешним воздействиям, имеют высокую химическую стойкость и низкий вес.
| Номинальный внутренний диаметр | Толщина стенки | Вес 1п.м. | 
| (мм) | (кг) | |
| Класс жесткости S4 (0,05 кг/см²) | ||
| 600 | 25 | 30,5 | 
| 700 | 39 | 45,2 | 
| 800 | 44 | 56,5 | 
| 900 | 50 | 70,1 | 
| 1000 | 56 | 87,8 | 
| 1200 | 62 | 114 | 
| 1300 | 75 | 159,2 | 
| 1500 | 75 | 182 | 
| 1800 | 82 | 225,6 | 
| Класс жесткости S8 (0,1 кг/см²) | ||
| 600 | 39 | 40,6 | 
| 700 | 44 | 52,5 | 
| 800 | 50 | 65,9 | 
| 900 | 56 | 82,6 | 
| 1000 | 62 | 104,2 | 
| 1200 | 75 | 147,5 | 
| 1300 | 82 | 178,4 | 
| 1500 | 95 | 221,5 | 
| 1800 | 95 | 256,9 | 
| Соединительные узлы на винтовых выступах (резьбе) для труб спиральновитых с полой стенкой | ||||
| D, мм | L1, мм | L2, мм | ||
| S4 | S8 | S4 | S8 | |
| 600 | 81 | 121 | 86 | 126 | 
| 700 | 121 | 138 | 126 | 143 | 
| 800 | 138 | 157 | 143 | 162 | 
| 900 | 157 | 176 | 162 | 181 | 
| 1000 | 176 | 194 | 181 | 199 | 
| 1200 | 194 | 229 | 199 | 233 | 
| 1300 | 228 | 248 | 233 | 253 | 
| 1500 | 229 | 285 | 234 | 290 | 
| 1800 | 249 | 288 | 254 | 293 | 
 

Трубы – полипропилен и полиэтилен, в наличии трубы полимерные на нашем сайте

 
             
            
